← Scores en directDomicile · Uganda
UgandaExtérieur · Botswana
BotswanaFace-à-face Compositions 5 derniers matchs · Uganda 5 derniers matchs · Botswana Position au classement
Blessures et absences Classement CAN
CAN · Uganda v Botswana
GNPNP
Prochain match
BotswanaDomicilemer. 11 nov., 18:00 · Africa Cup of Nations – Qualification70% de chances
NNPPP
Prochain match
UgandaExtérieurmer. 11 nov., 18:00 · Africa Cup of Nations – Qualification10% de chances
Les compositions ne sont pas encore disponibles.
- G
Libya29 sept. · D · Africa Cup of Nations – Qualification1–0 - N
Tunisia24 sept. · E · Africa Cup of Nations – Qualification1–1 - P
Nigeria30 déc. · D · Africa Cup of Nations1–3 - N
Tanzania27 déc. · D · Africa Cup of Nations1–1 - P
Tunisia23 déc. · E · Africa Cup of Nations1–3
- N
Tunisia28 sept. · E · Africa Cup of Nations – Qualification2–2 - N
Libya24 sept. · E · Africa Cup of Nations – Qualification2–2 - P
Congo DR30 déc. · D · Africa Cup of Nations0–3 - P
Benin27 déc. · E · Africa Cup of Nations0–1 - P
Senegal23 déc. · E · Africa Cup of Nations0–3
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Aucune liste de blessés pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GNG | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | GGN | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | GGG | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | GNG | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | GNG | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | PGP | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | NNN | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | GPG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | GPN | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GNG | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | PGP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | GPG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | GNG | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | PGP | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | NNP | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | PNP | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PNN | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | PNP | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | PPP | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | PPP | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | PPP | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PNN | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | PNN |
- Qualification