← Scores en directDomicile · Congo DR
Congo DRExtérieur · Equatorial Guinea
Equatorial GuineaFaits du match Face-à-face Compositions 5 derniers matchs · Congo DR 5 derniers matchs · Equatorial Guinea Position au classement
Blessures et absences Classement CAN
CAN · Congo DR v Equatorial Guinea
GGPGP
Prochain match
Sierra LeoneDomicilemer. 11 nov., 18:00 · Africa Cup of Nations – Qualification85% de chances
GPPPP
Prochain match
ZimbabweDomicilemer. 11 nov., 18:00 · Africa Cup of Nations – Qualification47% de chances
Aucun fait de match signalé pour cette rencontre.
1 confrontation
- 24 sept. 2026Africa Cup of Nations – Qualification
Congo DR2 – 0
Equatorial Guinea
Les compositions ne sont pas encore disponibles.
- P
England1 juil. · E · World Cup1–2 - G
Uzbekistan28 juin · D · World Cup3–1 - P
Colombia24 juin · E · World Cup0–1 - N
Portugal17 juin · E · World Cup1–1 - P
Algeria6 janv. · E · Africa Cup of Nations0–1
- P
Algeria31 déc. · D · Africa Cup of Nations1–3 - P
Sudan28 déc. · D · Africa Cup of Nations0–1 - P
Burkina Faso24 déc. · E · Africa Cup of Nations1–2
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Aucune liste de blessés pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GNG | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | GGN | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | GGG | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | GNG | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | GNG | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | PGP | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | NNN | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | GPG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | GPN | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GNG | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | PGP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | GPG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | GNG | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | PGP | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | NNP | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | PNP | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PNN | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | PNP | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | PPP | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | PPP | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | PPP | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PNN | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | PNN |
- Qualification