← Scores en directDomicile · Ajax
AjaxExtérieur · FC Thun
FC ThunFace-à-face Compositions 5 derniers matchs · Ajax 5 derniers matchs · FC Thun Position au classement
Blessures et absences Classement Ligue Conférence
Ligue Conférence · Ajax v FC Thun
GGGPN
Prochain match
AZ AlkmaarDomicilesam. 31 oct., 21:00 · Eredivisie38% de chances
PPPPG
Prochain match
LausanneExtérieurdim. 1 nov., 16:30 · Super League40% de chances
Les compositions ne sont pas encore disponibles.
- G
Sparta Rotterdam25 oct. · E · Eredivisie2–1 - G
Atalanta22 oct. · D · UEFA Conference League2–0 - G
Groningen18 oct. · E · Eredivisie5–2 - P
HNK Hajduk Split15 oct. · E · UEFA Conference League1–2 - N
NEC Nijmegen10 oct. · D · Eredivisie1–1
- P
FC Lugano25 oct. · D · Super League2–3 - P
HNK Hajduk Split22 oct. · D · UEFA Conference League0–1 - P
Twente15 oct. · E · UEFA Conference League0–1 - P
FC Zurich10 oct. · E · Super League2–4 - G
FC Vaduz20 sept. · E · Super League2–1
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Ajax
- A. Gaaei Injury · out
- S. Berghuis Injury · out
- K. Dolberg Knee Injury · out
- Caio Henrique Thigh Injury · out
- A. Bouwman Knock · out
- P. Reverson Injury · out
- Y. Regeer Injury · out
- D. Blind Back Injury · out
- J. Sutalo Injury · out
- A. Kaplan Knee Injury · out
- R. Bounida Injury · out
- A. van Axel Dongen Thigh Injury · out
- J. Faberski Knee Injury · out
- S. Adingra Lacking Match Fitness · doubtful
FC Thun
Aucun signalé.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | GG | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | GG | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | GG | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | GG | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | GG | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | GG | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | GN | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | GN | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | NG | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | GN | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | PG | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | PG | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 | GP | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | PG | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | GP | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | NN | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | NN | |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 | NN | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PN | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PN | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PN | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | NP | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PN | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PN | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | NP | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | PN | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | NP | |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | NP | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP |
- Huitièmes de finale
- Barrages
- Éliminé