← Scores en directDomicile · Panathinaikos
PanathinaikosExtérieur · Brighton
BrightonFace-à-face Compositions 5 derniers matchs · Panathinaikos 5 derniers matchs · Brighton Position au classement
Blessures et absences Classement Ligue Conférence
Ligue Conférence · Panathinaikos v Brighton
GGGGG
Prochain match
OFIDomiciledim. 22 nov., 16:30 · Super League 176% de chances
GGGNP
Prochain match
Hull CityExtérieurdim. 22 nov., 15:00 · Premier League64% de chances
Aucune confrontation précédente
Prochain match17 déc., 21:00 · UEFA Conference League
Les compositions ne sont pas encore disponibles.
- G
Iraklis 19088 nov. · E · Super League 12–1 - G
CSKA Sofia5 nov. · D · UEFA Conference League2–1 - G
AEK Athens FC1 nov. · D · Super League 12–0 - G
Volos NFC25 oct. · E · Super League 11–0 - G
Kairat Almaty22 oct. · E · UEFA Conference League5–1
- G
Brentford8 nov. · D · Premier League2–0 - G
Getafe5 nov. · E · UEFA Conference League1–0 - G
Manchester City31 oct. · E · Premier League1–0 - N
Manchester City28 oct. · E · EFL Cup2–2 - P
Liverpool25 oct. · E · Premier League0–2
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
Panathinaikos
Aucun signalé.
Brighton
- O. Azeez Abdominal Strain · out
- F. Kadioglu Hip Injury · out
- Z. Yohanna Wound · out
- M. Svoboda Injury · out
- M. Wieffer Knee Injury · out
- G. Rutter Injury · out
- F. Azeez Abdominal strain · out
- M. Orozco Injury · out
- J. Hinshelwood Ankle Injury · out
- M. O'Riley Illness · out
- S. Tzimas Jumpers Knee · out
- K. Mitoma Hamstring Injury · out
- C. Baleba Ankle Injury · out
- Y. Minteh Leg Injury · out
- E. Ferguson Sprained Ankle · out
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GNG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGN | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GNG | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | NGG | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GNG | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGN | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | PGG | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | GGP | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | GGP | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | GPG | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | PNG | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | GPN | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | PGN | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | GPN | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | NNN | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 | PPG | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | PGP | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | PPG | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PNN | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PNN | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | NNP | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | NNP | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | NPN | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | PNP | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | PNP | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | PNP | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | NPP | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | NPP | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | PPN | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | NPP | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | PPP | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | PPP |
- Huitièmes de finale
- Barrages
- Éliminé