← Scores en directDomicile · KuPS
KuPSExtérieur · CSKA Sofia
CSKA SofiaFace-à-face Compositions 5 derniers matchs · KuPS 5 derniers matchs · CSKA Sofia Position au classement
Blessures et absences Classement Ligue Conférence
Ligue Conférence · KuPS v CSKA Sofia
PNPNN
Prochain match
SC BragaExtérieurjeu. 26 nov., 21:00 · UEFA Conference League28% de chances
GPNGN
Prochain match
Botev PlovdivExtérieurdim. 22 nov., 17:00 · First League50% de chances
Aucune confrontation précédente
Prochain match10 déc., 18:45 · UEFA Conference League
Les compositions ne sont pas encore disponibles.
- P
Inter Turku8 nov. · D · Veikkausliiga0–2 - N
Gent5 nov. · D · UEFA Conference League0–0 - P
AC Oulu1 nov. · E · Veikkausliiga0–2 - N
Gnistan29 oct. · D · Veikkausliiga1–1 - N
HJK Helsinki25 oct. · E · Veikkausliiga2–2
- G
Levski Sofia8 nov. · E · First League3–0 - P
Panathinaikos5 nov. · E · UEFA Conference League1–2 - N
Slavia Sofia31 oct. · D · First League0–0 - G
Ludogorets26 oct. · D · First League2–0 - N
FC Nordsjaelland22 oct. · E · UEFA Conference League2–2
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Aucune liste de blessés pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GNG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGN | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GNG | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | NGG | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GNG | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGN | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | PGG | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | GGP | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | GGP | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | GPG | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | PNG | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | GPN | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | PGN | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | GPN | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | NNN | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 | PPG | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | PGP | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | PPG | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PNN | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PNN | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | NNP | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | NNP | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | NPN | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | PNP | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | PNP | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | PNP | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | NPP | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | NPP | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | PPN | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | NPP | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | PPP | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | PPP |
- Huitièmes de finale
- Barrages
- Éliminé