← Scores en directDomicile · Universitatea Craiova
Universitatea CraiovaExtérieur · FC Copenhagen
FC CopenhagenFace-à-face Compositions 5 derniers matchs · Universitatea Craiova 5 derniers matchs · FC Copenhagen Position au classement
Blessures et absences Classement Ligue Conférence
Ligue Conférence · Universitatea Craiova v FC Copenhagen
NGGGG
Prochain match
Uta AradExtérieurdim. 22 nov., 16:30 · Liga I50% de chances
GGGNN
Prochain match
FC NordsjaellandExtérieurdim. 22 nov., 18:00 · Superliga41% de chances
Aucune confrontation précédente
Prochain match17 déc., 21:00 · UEFA Conference League
Les compositions ne sont pas encore disponibles.
- N
CFR 1907 Cluj8 nov. · E · Liga I0–0 - G
Egnatia Rrogozhinë5 nov. · D · UEFA Conference League2–0 - G
FC Botosani1 nov. · D · Liga I2–1 - G
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe26 oct. · E · Liga I5–0 - G
Inter Club d'Escaldes22 oct. · E · UEFA Conference League3–1
- G
Brondby8 nov. · D · Superliga1–0 - G
FC Iberia 19995 nov. · D · UEFA Conference League2–1 - G
Sonderjyske2 nov. · E · Superliga2–0 - N
Odense26 oct. · D · Superliga1–1 - N
FK Crvena Zvezda22 oct. · E · UEFA Conference League2–2
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
Universitatea Craiova
Aucun signalé.
FC Copenhagen
- M. Madsen Illness · out
- M. Lopez Injury · out
- D. Kotarski Injury · out
- A. Cornelius Injury · out
- D. Sarapata Shoulder Injury · out
- M. Mattsson Knee Injury · out
- V. Dadason Hamstring Injury · out
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GNG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGN | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GNG | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | NGG | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GNG | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGN | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | PGG | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | GGP | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | GGP | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | GPG | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | PNG | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | GPN | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | PGN | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | GPN | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | NNN | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 | PPG | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | PGP | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | PPG | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PNN | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | PNN | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | NNP | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | NNP | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | NPN | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | PNP | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | PNP | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | PNP | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | NPP | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | NPP | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | PPN | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | NPP | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | PPP | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | PPP |
- Huitièmes de finale
- Barrages
- Éliminé