← Scores en direct
Austria
IsraelVoir le pronostic›
Austria
KosovoVoir le pronostic›
Rep. Of Ireland
AustriaVoir le pronostic›
Kosovo
AustriaVoir le pronostic›
Football predictions by Betora
Coupe du monde

Austria
Prochain match
Résultats récents
Aucun résultat au cours des 60 derniers jours.
Matchs à venir
JEU, 24 SEPT.
DIM, 27 SEPT.
JEU, 1 OCT.
DIM, 4 OCT.
Classement Coupe du monde
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | NGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | GGPGP | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | GGPP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | NGGP | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | NGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GGGGG | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | GGGPP | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | GGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGNGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGGPG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | PNGP | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | NGPGP | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGGGP | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | GPNP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | GPGP | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | NGNP | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | NGNGP | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | NNNP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | GPGGP | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | GPNP | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | NGNGP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | PGGP | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | GPP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | NPGP | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | GPP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | PGNGP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | PNGP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | GPNP |
- Qualification