← Scores en direct
Hull City
IpswichTerminé2 – 2›
Hull City
BrentfordTerminé1 – 1›
Fulham
Hull CityTerminé1 – 0›
Hull City
EvertonTerminé2 – 2›
Newcastle
Hull CityTerminé2 – 1›
Chelsea
Hull CityTerminé2 – 2›
Sunderland
Hull CityTerminé1 – 0›
Arsenal
Hull CityVoir le pronostic›
Hull City
BrightonVoir le pronostic›
Crystal Palace
Hull CityVoir le pronostic›
Hull City
Nottingham ForestVoir le pronostic›
Bournemouth
Hull CityVoir le pronostic›
Football predictions by Betora
Premier League

Hull City
Prochain match
Résultats récents
SAM., 31 OCT.
DIM., 25 OCT.
SAM., 17 OCT.
DIM., 11 OCT.
SAM., 19 SEPT.
SAM., 12 SEPT.
MAR., 8 SEPT.
Matchs à venir
SAM., 7 NOV.
DIM., 22 NOV.
DIM., 29 NOV.
MER., 2 DÉC.
SAM., 5 DÉC.
Classement Premier League
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | PGGGG | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | GGGPP | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | GGGPG | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | PGGPG | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | GPGGP | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | GNPNG | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | +0 | 13 | GNPPG | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | PPGGG | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | +0 | 12 | PNGGG | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | GNGGN | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | PNPNN | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | NPNNP | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | GPPGP | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | PGPNN | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | NPGGN | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | GGPPG | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | NNNPP | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | NGPPP | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | PPPNP | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | PPPNP |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation