All
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
UEFA Nations League
NPFL
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
AFCON
World Cup
World Cup
2026Fixtures, results and standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWWWL | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WWWWL | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | DWWWL | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | WWLWL | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | WWLL | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | DWWL | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | DWWWL | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WWWWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWWLL | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | WWWWL | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WWDWL | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WWWLW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LDWL | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | DWLWL | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WWWWL | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | WLDL | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WLWL | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | DWDL | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | DWDWL | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | DDDL | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WLWWL | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | WLDL | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | DWDWL | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | LWWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DLWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | WLL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LWDWL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | LDWL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | WLDL |
- Qualification



