Live Football Scores & Standings
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
NPFL
AFCONAllGroup A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 4 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 3 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Turkey | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 3 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |



















































