← Scores en directDomicile · Ikorodu City
Ikorodu CityExtérieur · Nasarawa United
Nasarawa UnitedFace-à-face Compositions 5 derniers matchs · Ikorodu City 5 derniers matchs · Nasarawa United Position au classement
Blessures et absences Classement NPFL
NPFL · Ikorodu City v Nasarawa United
GNNNP
Prochain match
Kano PillarsDomicilesam. 21 nov., 16:00 · NPFL42% de chances
PGPGG
Prochain match
Warri WolvesDomiciledim. 22 nov., 16:00 · NPFL55% de chances
Aucune confrontation précédente
Prochain match19 déc., 16:00 · NPFL
Les compositions ne sont pas encore disponibles.
- G
Enyimba15 nov. · E · NPFL1–0 - N
Inter Lagos9 nov. · D · NPFL2–2 - N
Doma United31 oct. · E · NPFL2–2 - N
Shooting Stars25 oct. · D · NPFL2–2 - P
Niger Tornadoes18 oct. · E · NPFL1–2
- P
Katsina United15 nov. · E · NPFL1–2 - G
Plateau United8 nov. · D · NPFL3–1 - P
Kano Pillars1 nov. · E · NPFL0–2 - G
Enyimba25 oct. · D · NPFL1–0 - G
Inter Lagos18 oct. · E · NPFL2–0
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 15 | +3 | 18 | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | +2 | 20 |
Aucune liste de blessés pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | +7 | 25 | NNGGN | |
| 2 | 13 | 5 | 7 | 1 | +4 | 22 | GNGNG | |
| 3 | 13 | 7 | 0 | 6 | +2 | 21 | GGPGP | |
| 4 | 13 | 4 | 8 | 1 | +4 | 20 | NNNGN | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | +2 | 20 | GGPGP | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | +0 | 20 | PNGNG | |
| 7 | 12 | 4 | 7 | 1 | +10 | 19 | NNPNN | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | +5 | 19 | PNNPG | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | +3 | 18 | PNNNG | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | +1 | 18 | GNGPG | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | +0 | 17 | GGNPN | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | +0 | 17 | NNNNG | |
| 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | NNNNP | |
| 14 | 11 | 4 | 3 | 4 | +0 | 15 | NGGPP | |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 | PNGPG | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 | NNPPN | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | -10 | 13 | NGPNP | |
| 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | -5 | 11 | NPGPP | |
| 19 | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | 11 | NPPNP | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | -13 | 7 | PPNNG |
- Qualification
- Relégation