← Scores en direct
Plateau United
Warri WolvesTerminé1 – 1›
Katsina United
Plateau UnitedTerminé2 – 2›
Plateau United
Sporting LagosTerminé2 – 3›
Plateau United
Kano PillarsTerminé4 – 0›
Enyimba
Plateau UnitedTerminé2 – 0›
Plateau United
Inter LagosTerminé2 – 0›
Doma United
Plateau UnitedTerminé2 – 2›
Plateau United
Shooting StarsTerminé3 – 1›
Nasarawa United
Plateau UnitedVoir le pronostic›
Plateau United
Kun Khalifat FCVoir le pronostic›
Ranchers Bees
Plateau UnitedVoir le pronostic›
Plateau United
Ikorodu CityVoir le pronostic›
Football predictions by Betora
NPFL

Plateau United
Prochain match
Résultats récents
DIM., 1 NOV.
SAM., 24 OCT.
DIM., 18 OCT.
DIM., 11 OCT.
DIM., 4 OCT.
DIM., 27 SEPT.
MER., 23 SEPT.
DIM., 20 SEPT.
Matchs à venir
DIM., 8 NOV.
DIM., 15 NOV.
DIM., 22 NOV.
DIM., 29 NOV.
Classement NPFL
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +6 | 21 | GGNNG | |
| 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | +10 | 18 | GNNPN | |
| 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | +3 | 18 | NPGNG | |
| 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | +2 | 18 | GPGGP | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | NGGGP | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | PGPNN | |
| 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | +3 | 16 | PNNNN | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 | GNGGN | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | NGPNG | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | NPGNG | |
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | NNGGP | |
| 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | +0 | 15 | PGPNN | |
| 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 | PGPNN | |
| 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 | PGNNN | |
| 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 | GPNNP | |
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 | PGNGP | |
| 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 11 | GPNPG | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | PNNPP | |
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | NPNPN | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | -14 | 3 | NPPPN |
- Qualification
- Relégation