← Scores en directDomicile · Plateau United
Plateau UnitedExtérieur · Ikorodu City
Ikorodu CityFace-à-face Compositions 5 derniers matchs · Plateau United 5 derniers matchs · Ikorodu City Position au classement
Blessures et absences Classement NPFL
NPFL · Plateau United v Ikorodu City
NPGPG
Prochain match
Warri WolvesDomiciledim. 1 nov., 16:00 · NPFL64% de chances
NPGPN
Prochain match
Doma UnitedExtérieursam. 31 oct., 16:00 · NPFL29% de chances
Données temporairement indisponibles. Veuillez réessayer dans un instant.
Les compositions ne sont pas encore disponibles.
- N
Katsina United24 oct. · E · NPFL2–2 - P
Sporting Lagos18 oct. · D · NPFL2–3 - G
Kano Pillars11 oct. · D · NPFL4–0 - P
Enyimba4 oct. · E · NPFL0–2 - G
Inter Lagos27 sept. · D · NPFL2–0
- N
Shooting Stars25 oct. · D · NPFL2–2 - P
Niger Tornadoes18 oct. · E · NPFL1–2 - G
Kwara United10 oct. · D · NPFL2–0 - P
Rivers United4 oct. · E · NPFL0–2 - N
Sporting Lagos30 sept. · E · NPFL0–0
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 15 | |
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 |
Aucune liste de blessés pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | +10 | 17 | NGNNP | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 | GPGGN | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | GNGGG | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | GPGPN | |
| 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | +3 | 15 | NPNNN | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 15 | GPGPG | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | NNNGG | |
| 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | +1 | 15 | NNPGN | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | PGNGG | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | +0 | 14 | NPGPN | |
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | NPGPN | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | NNGPN | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | +0 | 12 | PGPNN | |
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | PPGNN | |
| 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | NNPGN | |
| 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 | GPGNG | |
| 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | GPNNP | |
| 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | PNPNP | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | GGPNP | |
| 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | 2 | PNPPP |
- Qualification
- Relégation