← Scores en direct
Barau FC
Abia WarriorsVoir le pronostic›
Sporting Lagos
Barau FCVoir le pronostic›
Bendel Insurance
Barau FCVoir le pronostic›
Barau FC
Enugu RangersVoir le pronostic›
Rivers United
Barau FCVoir le pronostic›
Football predictions by Betora
NPFL

Barau FC
Prochain match
Résultats récents
Matchs à venir
MER, 23 SEPT.
SAM, 26 SEPT.
DIM, 4 OCT.
DIM, 11 OCT.
DIM, 18 OCT.
Classement NPFL
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | GGGP | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | GNGN | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | NGG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGN | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | NGG | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | PGNG | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | PGPG | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | GPGP | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | GNN | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | NPNG | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | NPGP | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | GPNP | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | PGPN | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | NPG | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | PGP | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | PPG | |
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | PPPG | |
| 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | NNPP | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | PPP |
- Qualification
- Relégation