← Scores en directDomicile · Inter Lagos
Inter LagosExtérieur · Rivers United
Rivers UnitedFace-à-face Compositions 5 derniers matchs · Inter Lagos 5 derniers matchs · Rivers United Position au classement
Blessures et absences Classement NPFL
NPFL · Inter Lagos v Rivers United
17% 117% X66% 2
Choix BetoraVictoire de Rivers United · 66%
Score prédit0 – 1
NNPPP
Prochain match
Abia WarriorsDomiciledim. 15 nov., 16:00 · NPFL32% de chances
NPNNG
Prochain match
Kwara UnitedExtérieurdim. 15 nov., 16:00 · NPFL51% de chances
Les compositions ne sont pas encore disponibles.
- N
Ikorodu City9 nov. · E · NPFL2–2 - N
Ranchers Bees1 nov. · D · NPFL1–1 - P
Kun Khalifat FC25 oct. · E · NPFL0–1
- P
Nasarawa United18 oct. · D · NPFL0–2 - P
Warri Wolves11 oct. · E · NPFL1–3
- N
Enugu Rangers1 nov. · D · NPFL1–1 - P
Bendel Insurance25 oct. · E · NPFL1–2 - N
Barau FC18 oct. · D · NPFL0–0 - N
Abia Warriors11 oct. · E · NPFL0–0 - G
Ikorodu City4 oct. · D · NPFL2–0
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
| 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 5 | +10 | 18 |
Aucune liste de blessés pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | +7 | 24 | GNNGG | |
| 2 | 13 | 5 | 7 | 1 | +4 | 22 | GNGNG | |
| 3 | 13 | 7 | 0 | 6 | +2 | 21 | GGPGP | |
| 4 | 13 | 4 | 8 | 1 | +4 | 20 | NNNGN | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | +3 | 20 | GGGPG | |
| 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | +10 | 18 | GNNPN | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | +1 | 18 | GNGPG | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | +0 | 17 | PNNNN | |
| 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | -1 | 17 | GPNGN | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | GPNNP | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | +0 | 16 | NGGNP | |
| 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | +2 | 15 | GPNNN | |
| 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | NNGGP | |
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | GNNNN | |
| 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | -7 | 13 | GNGPN | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 | PNNPP | |
| 17 | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 | NPNGP | |
| 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | -4 | 11 | PNPGP | |
| 19 | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 | NNPPN | |
| 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | -14 | 4 | PPPNN |
- Qualification
- Relégation