← Scores en directDomicile · Katsina United
Katsina UnitedExtérieur · Ranchers Bees
Ranchers BeesFace-à-face Compositions 5 derniers matchs · Katsina United 5 derniers matchs · Ranchers Bees Position au classement
Blessures et absences Classement NPFL
NPFL · Katsina United v Ranchers Bees
NPGNN
Prochain match
Sporting LagosDomiciledim. 1 nov., 16:00 · NPFL42% de chances
PNPNP
Prochain match
Inter LagosExtérieurdim. 1 nov., 16:00 · NPFL45% de chances
Aucune confrontation précédente
Prochain match29 nov., 16:00 · NPFL
Les compositions ne sont pas encore disponibles.
- N
Plateau United24 oct. · D · NPFL2–2 - P
Kano Pillars18 oct. · E · NPFL0–1 - G
Enyimba9 oct. · D · NPFL4–2 - N
Inter Lagos4 oct. · E · NPFL1–1 - N
Rivers United30 sept. · D · NPFL1–1
- P
Shooting Stars16 oct. · E · NPFL1–3 - N
Niger Tornadoes10 oct. · D · NPFL0–0 - P
Kwara United4 oct. · E · NPFL1–2 - N
Rivers United28 sept. · D · NPFL0–0 - P
Enugu Rangers23 sept. · E · NPFL0–1
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 | |
| 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 8 |
Aucune liste de blessés pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | +10 | 17 | NGNNP | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 | GPGGN | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | GNGGG | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | GPGPN | |
| 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | +3 | 15 | NPNNN | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 15 | GPGPG | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | NNNGG | |
| 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | +1 | 15 | NNPGN | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | PGNGG | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | +0 | 14 | NPGPN | |
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | NPGPN | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | NNGPN | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | +0 | 12 | PGPNN | |
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | PPGNN | |
| 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | NNPGN | |
| 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 | GPGNG | |
| 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | GPNNP | |
| 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | PNPNP | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | GGPNP | |
| 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | 2 | PNPPP |
- Qualification
- Relégation