← Scores en directDomicile · Kwara United
Kwara UnitedExtérieur · Shooting Stars
Shooting StarsFace-à-face Compositions 5 derniers matchs · Kwara United 5 derniers matchs · Shooting Stars Position au classement
Blessures et absences Classement NPFL
NPFL · Kwara United v Shooting Stars
NNPGP
Prochain match
Bendel InsuranceDomiciledim. 1 nov., 16:00 · NPFL39% de chances
GNGPN
Prochain match
Barau FCExtérieurdim. 8 nov., 16:00 · NPFL20% de chances
Les compositions ne sont pas encore disponibles.
- P
Bendel Insurance1 nov. · D · NPFL1–2 - N
Barau FC25 oct. · E · NPFL1–1 - N
Abia Warriors17 oct. · D · NPFL1–1 - P
Ikorodu City10 oct. · E · NPFL0–2 - G
Ranchers Bees4 oct. · D · NPFL2–1
- G
Abia Warriors1 nov. · D · NPFL4–1 - N
Ikorodu City25 oct. · E · NPFL2–2 - G
Ranchers Bees16 oct. · D · NPFL3–1 - P
Kun Khalifat FC11 oct. · E · NPFL0–2
- N
Kano Pillars7 oct. · D · NPFL0–0
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 12 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | +1 | 15 |
Aucune liste de blessés pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +6 | 21 | GGNNG | |
| 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | +10 | 18 | GNNPN | |
| 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | +3 | 18 | NPGNG | |
| 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | +2 | 18 | GPGGP | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | NGGGP | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | PGPNN | |
| 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | +3 | 16 | PNNNN | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 | GNGGN | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | NGPNG | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | NPGNG | |
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | NNGGP | |
| 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | +0 | 15 | PGPNN | |
| 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 | PGPNN | |
| 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 | PGNNN | |
| 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 | GPNNP | |
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 | PGNGP | |
| 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 11 | GPNPG | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | PNNPP | |
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | NPNPN | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | -14 | 3 | NPPPN |
- Qualification
- Relégation