← Scores en directDomicile · Nasarawa United
Nasarawa UnitedExtérieur · Ranchers Bees
Ranchers BeesFace-à-face Compositions 5 derniers matchs · Nasarawa United 5 derniers matchs · Ranchers Bees Position au classement
Blessures et absences Classement NPFL
NPFL · Nasarawa United v Ranchers Bees
GPGGG
Prochain match
Katsina UnitedExtérieurdim. 15 nov., 16:00 · NPFL29% de chances
GNPNP
Prochain match
Kano PillarsExtérieursam. 14 nov., 16:00 · NPFL26% de chances
Aucune confrontation précédente
Prochain match13 déc., 16:00 · NPFL
Les compositions ne sont pas encore disponibles.
- G
Plateau United8 nov. · D · NPFL3–1 - P
Kano Pillars1 nov. · E · NPFL0–2 - G
Enyimba25 oct. · D · NPFL1–0 - G
Inter Lagos18 oct. · E · NPFL2–0 - G
Doma United11 oct. · D · NPFL2–0
- G
Enyimba8 nov. · D · NPFL1–0 - N
Inter Lagos1 nov. · E · NPFL1–1 - P
Shooting Stars16 oct. · E · NPFL1–3 - N
Niger Tornadoes10 oct. · D · NPFL0–0 - P
Kwara United4 oct. · E · NPFL1–2
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | 20 | |
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 |
Aucune liste de blessés pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | +7 | 24 | GNNGG | |
| 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | +3 | 21 | PGGPG | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | +3 | 20 | GGGPG | |
| 4 | 12 | 4 | 7 | 1 | +4 | 19 | NNNNG | |
| 5 | 12 | 4 | 7 | 1 | +3 | 19 | PGNGN | |
| 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | +10 | 18 | GNNPN | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | -1 | 17 | GPNGN | |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | GPNNP | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | +0 | 16 | GPNNN | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | +0 | 16 | NGGNP | |
| 11 | 12 | 3 | 6 | 3 | +2 | 15 | GPNNN | |
| 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | NNGGP | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | +0 | 15 | PGNGP | |
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | GNNNN | |
| 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | -7 | 13 | GNGPN | |
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | PNPNG | |
| 17 | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 | PNNPP | |
| 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | -4 | 11 | PNPGP | |
| 19 | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 | NNPPN | |
| 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | -14 | 4 | PPPNN |
- Qualification
- Relégation