← Scores en directDomicile · England
EnglandExtérieur · Croatia
CroatiaFaits du match Face-à-face Compositions 5 derniers matchs · England 5 derniers matchs · Croatia Position au classement
Blessures et absences Classement Coupe du monde
Coupe du monde · England v Croatia
GPGGG
Prochain match
SpainDomicilesam 26 sept., 19:45 · UEFA Nations League27% de chances
PGGP
Prochain match
CzechiaExtérieursam 26 sept., 19:45 · UEFA Nations League41% de chances
Aucun fait de match signalé pour cette rencontre.
Onze probable · confiance faible
England4-3-3 · Entraîneur : Mock Coach
Croatia4-3-3 · Entraîneur : Mock Coach
1GK
5Defender 44Defender 33Defender 22Defender 1
8Midfielder 37Midfielder 26Midfielder 1
11Attacker 310Attacker 29Attacker 1
9Attacker 110Attacker 211Attacker 3
6Midfielder 17Midfielder 28Midfielder 3
2Defender 13Defender 24Defender 35Defender 4
1GK
Aucun match récent.
Aucun match récent.
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Aucune liste de blessés pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | NGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | GGPGP | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | GGPP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | NGGP | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | NGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GGGGG | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | GGGPP | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | GGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGNGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGGPG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | PNGP | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | NGPGP | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGGGP | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | GPNP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | GPGP | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | NGNP | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | NGNGP | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | NNNP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | GPGGP | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | GPNP | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | NGNGP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | PGGP | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | GPP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | NPGP | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | GPP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | PGNGP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | PNGP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | GPNP |
- Qualification