← Scores en directDomicile · England
EnglandExtérieur · Spain
SpainFace-à-face Compositions 5 derniers matchs · England 5 derniers matchs · Spain Position au classement Blessures et absences Classement Coupe du monde
Coupe du monde · England v Spain
GPGGG
Prochain match
SpainDomicilesam 26 sept., 19:45 · UEFA Nations League27% de chances
GGGGG
Prochain match
EnglandExtérieursam 26 sept., 19:45 · UEFA Nations League40% de chances
Onze probable · confiance élevée
England4-1-4-1 · Entraîneur : T. Tuchel
Spain4-2-3-1 · Entraîneur : Fernando Hierro
13Joan García
3Álex Grimaldo4Eric García24Marc Cucurella22Pau Cubarsí Paredes
6Mikel Merino5Marcos Llorente
8Fabián Ruiz16Rodri20Pedri
9Gavi
9H. Kane
10J. Bellingham21E. Eze14J. Henderson4D. Rice
8E. Anderson
15D. Burn6M. Guéhi24R. James2E. Konsa
13D. Henderson
Remplaçants – England
- 1J. Pickford G
- 23J. Trafford G
- 12T. Chalobah D
- 3N. Oreilly D
- 26J. Quansah D
- 25D. Spence D
- 5J. Stones D
Remplaçants – Spain
- 1David Raya G
- 23Unai Simón G
- 14Aymeric Laporte D
- 12Pedro Porro D
- 2Marc Pubill D
- 18Martín Zubimendi M
- 15Álex Baena M
- G
France18 Juil · E · World Cup6–4 - P
Argentina15 Juil · D · World Cup1–2 - G
Norway11 Juil · E · World Cup2–1 - G
Mexico6 Juil · E · World Cup3–2 - G
Congo DR1 Juil · D · World Cup2–1
- G
Argentina19 Juil · D · World Cup1–0 - G
France14 Juil · E · World Cup2–0 - G
Belgium10 Juil · D · World Cup2–1 - G
Portugal6 Juil · E · World Cup1–0 - G
Austria2 Juil · D · World Cup3–0
Aucune position au classement pour ces équipes.
Aucune liste de blessés pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | NGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | GGPGP | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | GGPP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | NGGP | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | NGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GGGGG | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | GGGPP | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | GGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGNGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGGPG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | PNGP | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | NGPGP | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGGGP | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | GPNP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | GPGP | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | NGNP | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | NGNGP | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | NNNP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | GPGGP | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | GPNP | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | NGNGP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | PGGP | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | GPP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | NPGP | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | GPP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | PGNGP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | PNGP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | GPNP |
- Qualification