← Scores en directDomicile · Portugal
PortugalExtérieur · Norway
NorwayFace-à-face Compositions 5 derniers matchs · Portugal 5 derniers matchs · Norway Position au classement Blessures et absences Classement Coupe du monde
Coupe du monde · Portugal v Norway
PGNGN
Prochain match
WalesDomicilejeu 24 sept., 19:45 · UEFA Nations League74% de chances
PGGPG
Prochain match
DenmarkDomicilejeu 24 sept., 19:45 · UEFA Nations League43% de chances
Onze probable · confiance élevée
Portugal4-2-3-1 · Entraîneur : Roberto Martínez
Norway4-3-3 · Entraîneur : L. Lagerbäck
1Ø. Nyland
24S. Langås25H. Falchener15F. Bjørkan3K. Ajer
8S. Berge6P. Berg19T. Aasgaard
9E. Haaland21A. Schjelderup22Oscar Bobb
19Gonçalo Guedes
15João Neves21Rúben Neves6Matheus Nunes
24Samú Costa8Bruno Fernandes
4Tomás Araújo20João Cancelo5Diogo Dalot3Rúben Dias
1Diogo Costa
Remplaçants – Portugal
- 12José Sá G
- 22Rui Silva G
- 14Gonçalo Inácio D
- 25Nuno Mendes D
- 2Nélson Semedo D
- 13Renato Veiga D
- 10Bernardo Silva M
Remplaçants – Norway
- 13E. Selvik G
- 12S. Tangvik G
- 17T. Heggem D
- 4L. Østigård D
- 5D. Møller Wolfe D
- 14F. Aursnes D
- 26J. Ryerson D
- P
Spain6 Juil · D · World Cup0–1 - G
Croatia3 Juil · D · World Cup2–1 - N
Colombia28 Juin · E · World Cup0–0 - G
Uzbekistan23 Juin · D · World Cup5–0 - N
Congo DR17 Juin · D · World Cup1–1
- P
England11 Juil · D · World Cup1–2 - G
Brazil5 Juil · E · World Cup2–1 - G
Ivory Coast30 Juin · E · World Cup2–1 - P
France26 Juin · D · World Cup1–4 - G
Senegal23 Juin · D · World Cup3–2
Aucune position au classement pour ces équipes.
Aucune liste de blessés pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | GGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | NGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | GGPGP | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | GGPP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | NGGP | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | NGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | GGGGG | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | GGGPP | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | GGGGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGNGP | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | GGGPG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | PNGP | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | NGPGP | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | GGGGP | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | GPNP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | GPGP | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | NGNP | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | NGNGP | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | NNNP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | GPGGP | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | GPNP | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | NGNGP | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | PGGP | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | GPP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | NPGP | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | GPP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | PGNGP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | PNGP | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | GPNP |
- Qualification