← Live scores
Sturm Graz
CeljeFull time2 – 3›
Wolfsberger AC
Sturm GrazFull time1 – 1›
Sturm Graz
RiedFull time2 – 2›
Sturm Graz
MarseilleFull time1 – 0›
Sturm Graz
Grazer AKFull time6 – 1›
Bournemouth
Sturm GrazFull time3 – 0›
Austria Vienna
Sturm GrazFull time0 – 2›
Red Bull Salzburg
Sturm GrazFull time3 – 0›
Sturm Graz
Red Bull SalzburgView prediction›
SCR Altach
Sturm GrazView prediction›
1899 Hoffenheim
Sturm GrazView prediction›
Sturm Graz
WSG WattensView prediction›
AZ Alkmaar
Sturm GrazView prediction›
Football predictions by Betora
Europa League

Sturm Graz
Next match
Bundesliga · Sun 8 Nov, 17:00
Sturm Graz
Red Bull Salzburg123%X29%248%Red Bull Salzburg win 48%
Recent results
THU, 5 NOV
SUN, 1 NOV
SUN, 25 OCT
THU, 22 OCT
SUN, 18 OCT
THU, 15 OCT
SAT, 10 OCT
SUN, 20 SEP
Upcoming fixtures
SUN, 8 NOV
SUN, 22 NOV
THU, 26 NOV
SUN, 29 NOV
THU, 10 DEC
Europa League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | WWWW | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | WWWW | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | WDWW | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | WWDW | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | WWWD | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | WWWL | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WWDL | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | DWLW | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | LDWW | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | +0 | 7 | WWDL | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | LDWW | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | WWLD | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | LWWL | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | LLWW | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | WLLW | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | DWDD | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | WWLL | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | WLLW | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | LDWD | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | WLDD | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | +0 | 4 | WDLL | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | +0 | 4 | LLWD | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | DLWL | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | LLDW | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | WLDL | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | LLWL | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LWLL | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LWLL | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | LLLW | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | LLLW | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | LLLW | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | DLLL | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | LDLL | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | LLDL | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | LLLL |
- Round of 16
- Knockout playoff
- Eliminated