← Live scores
Shakhtar Donetsk
Sporting CPFull time0 – 1›
Obolon'-Brovar
Shakhtar DonetskFull time2 – 0›
Shakhtar Donetsk
Zorya LuhanskFull time0 – 0›
Inter
Shakhtar DonetskFull time1 – 0›
Shakhtar Donetsk
Kolos KovalivkaFull time2 – 1›
Shakhtar Donetsk
AEK Athens FCFull time3 – 1›
Veres Rivne
Shakhtar DonetskFull time0 – 3›
Shakhtar Donetsk
LNZ CherkasyFull time3 – 0›
Shakhtar Donetsk
Dynamo KyivView prediction›
Livyi Bereh
Shakhtar DonetskView prediction›
Shakhtar Donetsk
FenerbahçeView prediction›
Shakhtar Donetsk
BukovynaView prediction›
Shakhtar Donetsk
Kryvbas KRView prediction›
Slovan Bratislava
Shakhtar DonetskView prediction›
Football predictions by Betora
Champions League

Shakhtar Donetsk
Next match
Premier League · Sun 8 Nov, 17:00
Shakhtar Donetsk
Dynamo Kyiv157%X27%216%Shakhtar Donetsk win 57%
Recent results
TUE, 3 NOV
FRI, 30 OCT
SAT, 24 OCT
WED, 21 OCT
SAT, 17 OCT
WED, 14 OCT
FRI, 9 OCT
SUN, 20 SEP
Upcoming fixtures
SUN, 8 NOV
SAT, 21 NOV
WED, 25 NOV
SAT, 28 NOV
SAT, 5 DEC
WED, 9 DEC
Champions League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | WWWW | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWDW | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | WLWW | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | WWLW | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | WWWL | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | WLWW | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | WWWL | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | LWWW | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | WWLW | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | WWWL | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | WLWW | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | WDDW | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WWDL | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | LLWW | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | LLWW | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | +0 | 6 | WLLW | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | LLWW | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | DLDW | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | DLWL | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | +0 | 4 | DWLL | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LDLW | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LWDL | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | DLWL | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | LWLD | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | LLLW | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | LLWL | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LWLL | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | WLLL | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LWLL | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LWLL | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | LWLL | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | WLLL | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | LLDL | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | LLLD | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | LLLL |
- Round of 16
- Knockout playoff
- Eliminated